如洋精密:掌控精度,掌控未來(lái)。
1. 最大負(fù)載:35kg(含安裝夾具);
2. 負(fù)載尺寸:400mm×400mm×450mm;
3. 三軸相交度:±0.3mm;
4. 三軸垂直度:±18″;
5. 安裝面精度:≤±2″;定位面精度:≤±2″;
6. 安裝面漏磁:≤0.1mT(距安裝面10mm處);
7. 導(dǎo)電滑環(huán):用戶環(huán)道不少于80環(huán);
8. 機(jī)械臺(tái)體外形尺寸約為:長(zhǎng)1600×寬1450×高2200mm;
9. 重量:約3000kg。
三軸仿真轉(zhuǎn)臺(tái) | |||
滾轉(zhuǎn)(內(nèi)軸) | 俯仰(內(nèi)軸) | 航向 | |
轉(zhuǎn)角范圍 | 360°連續(xù) | 360°連續(xù) | 360°連續(xù) |
最大角速度 | 400 o/s | 400 o/s | 300 o/s |
最大角加速度 | 4000o/s2 | 2500o/s2 | 3000 o/s2 |
最小平穩(wěn)速率 | 0.003 o/s | 0.003 o/s | 0.003 o/s |
角位置精度 | ±10.8″ | ±10.8″ | ±10.8″ |
頻響指標(biāo) 雙十,0.5° | 12Hz | 10Hz | 10Hz |
階躍信號(hào)的時(shí)域響應(yīng)(幅值為1°):超調(diào)≤25%,振蕩次數(shù)≤1 | |||
贛公網(wǎng)安備 36049002000120號(hào) 網(wǎng)站地圖